SERVICE
— 客户服务 —
仪器设备
浏览量:
公司研发检测中心约1500平方米,拥有先进的综合实验室,热学检测室,力学检测室、高压测试室等,配备了一系列先进的检测仪器,其中核心检测仪器基本为进口设备,检测仪器设备总资产超过800万。
项目 | 仪器名称 | 产地 | 测试指标/应用 |
1 | 差示扫描量热仪(DSC) | 德国 | 玻璃化转变温度(Tg) |
2 | 热重分析仪(TGA) | 分解温度 | |
3 | 激光导热仪 | 导热系数 | |
4 | 旋转粘度计 | 美国 | 粘度/粘度变化曲线 |
5 | 电热鼓风干燥箱 | 德国 | 固化/加热 |
6 | 激光粒度仪 | 英国 | 填料粒径分布 |
7 | 电位滴定仪 | 瑞士 | 树脂中氯离子量 |
8 | 凝胶时间测试仪 | 瑞士 | 凝胶时间 |
9 | 高低温电子万能试验机 | 广东 | 拉伸/弯曲/压缩强度 |
10 | 线性热膨胀系数仪 | 德国 | 热膨胀系数 |
11 | 漏电起痕试验机 | 苏州 | 耐电痕化指数 |
12 | 西林电桥 | 桂林 | 介电常数/介损因数 |
13 | 智能化材料介质损耗测试仪 | 上海 | 介电常数/介损因数 |
14 | 高绝缘电阻测试仪 | 上海 | 体积电阻/表面电阻 |
15 | 组合式冲击试验机 | 美国 | 冲击强度 |
16 | 击穿电压测试仪 | 桂林 | 电气强度 |
17 | 高低温冲击试验箱 | 上海 | 线圈冷热冲击环境试验 |
18 | 小型真空浇注设备 | 苏州 | 模拟干式变压器浇注 |
...... |